November 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | wind | Neerslagvormen 00-24 uur | Dat. | |||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel | ||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| Min/Max | Waarnemingen | Windsnelheid | |||||||||||||||||
| temperatuur | mist | m/s | km/u | ||||||||||||||||
| Laagste | tempt | ° | regen | gemiddeld | |||||||||||||||
| Hoogste | tempt | ° | sneeuw | maximum | |||||||||||||||
| gemiddelde | tempt. | ° | hagel | ||||||||||||||||
| onweer | |||||||||||||||||||
| ijzel | |||||||||||||||||||
| Neerslag cm : | Luchtdruk in Hpa | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | laagste | ||||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | hoogste | ||||||||||||||||||
| Maand | totaal | ||||||||||||||||||
| jaar totaal | 2025 | ||||||||||||||||||
| Aantal: | Luchtvochtigheid in % | ||||||||||||||||||
| warme dagen | >20 ° | laagste | |||||||||||||||||
| zomerse dagen | >25° | hoogste | |||||||||||||||||
| tropische dagen | >30° | ||||||||||||||||||






