Maart 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | wind | Neerslagvormen 00-24 uur | Dat. | |||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel | ||
| 1 | 5,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 08-20 | 1028,8 | 1034.8 | 84 | 100 | 0,1 | 4,5 | nw | 1 | ||||||
| 2 | 9,1 | -0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1031,9 | 1036,4 | 64 | 100 | 0,0 | 3,1 | zzw | m | r | 2 | ||||
| 3 | 11,7 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,4 | 1031,0 | 59 | 99 | 0,1 | 3,6 | zw | 3 | ||||||
| 4 | 12,9 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,9 | 1027,7 | 49 | 98 | 0,1 | 4,0 | z | 4 | ||||||
| 5 | 16,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,9 | 1025,3 | 45 | 95 | 0,8 | 6,7 | z | 5 | ||||||
| 6 | 17,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 1020,9 | 44 | 94 | 0,8 | 8,7 | zzo | 6 | ||||||
| 7 | 18,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,1 | 1017,8 | 50 | 77 | 0,9 | 6,7 | zzo | 7 | ||||||
| 8 | 20,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,7 | 1015,8 | 30 | 95 | 0,3 | 6,7 | ono | 8 | ||||||
| 9 | 18,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,5 | 1009,6 | 38 | 95 | 0,0 | 3,1 | no | 9 | ||||||
| 10 | 17,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,5 | 1002,6 | 39 | 96 | 0,1 | 4,3 | nno | 10 | ||||||
| 11 | 9,1 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1001,5 | 1003,2 | 65 | 99 | 0,3 | 6,3 | nw | m | 11 | |||||
| 12 | 8,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,8 | 1000,4 | 73 | 96 | 0,2 | 6,3 | zzw | 12 | ||||||
| 13 | 6,8 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,2 | 1001,6 | 70 | 98 | 0,1 | 8,0 | wnw | 13 | ||||||
| 14 | 7,7 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,3 | 1014,0 | 65 | 99 | 0,1 | 6,8 | nw | m | 14 | |||||
| 15 | 8,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,2 | 1020,5 | 63 | 99 | 0,7 | 9,4 | nno | 15 | ||||||
| 16 | 9,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,4 | 1023,4 | 43 | 99 | 0,4 | 6,3 | nnw | 16 | ||||||
| 17 | 9,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,3 | 1029,8 | 43 | 94 | 1,0 | 8,0 | no | 17 | ||||||
| 18 | 11,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,0 | 1030,9 | 32 | 78 | 0,7 | 7,2 | ono | 18 | ||||||
| 19 | 17,6 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,9 | 1025,7 | 37 | 69 | 0,5 | 5,5 | zo | 19 | ||||||
| 20 | 18,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1022,6 | 47 | 82 | 0,3 | 5,8 | zzw | 20 | ||||||
| 21 | 22,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,5 | 1019,6 | 42 | 92 | 0,6 | 8,5 | ono | 21 | ||||||
| 22 | 18,8 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,6 | 1008,5 | 45 | 72 | 1,3 | 9,4 | ono | 22 | ||||||
| 23 | 17,3 | 9,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1000,9 | 1007,0 | 56 | 95 | 0,1 | 4,0 | ono | r | 23 | |||||
| 24 | 17,9 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,8 | 1016,8 | 61 | 96 | 0,4 | 7,6 | wnw | 24 | ||||||
| 25 | 13,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,5 | 1020,2 | 69 | 94 | 0,4 | 6,7 | wnw | 25 | ||||||
| 26 | 10,8 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,9 | 1024,2 | 78 | 97 | 4,0 | 5,4 | nw | 26 | ||||||
| 27 | 16,6 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1017,5 | 1024,0 | 54 | 99 | 0,2 | 4,5 | zzw | m | 27 | |||||
| 28 | 15,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,3 | 1016,3 | 61 | 96 | 0,9 | 8,9 | w | 28 | ||||||
| 29 | 14,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 1019,8 | 55 | 92 | 0,8 | 7,2 | nw | 29 | ||||||
| 30 | 12,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 | 1018,3 | 68 | 93 | 4,3 | 13,9 | wnw | 30 | ||||||
| 31 | 14,3 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1019,4 | 1027,5 | 52 | 85 | 1,8 | 10,3 | nw | 31 | ||||||
| max/min | waarnemingen | windsnelheid | |||||||||||||||||
| mist | 4 | m/s | km/u | ||||||||||||||||
| Laagste | tempt. | -4,1 | ° | regen | 2 | gemiddeld | 0,7 | 2,6 | |||||||||||
| Hoogste | tempt. | 22,6 | ° | sneeuw | 0 | maximum | 13,9 | 50,0 | |||||||||||
| gemiddelde | tempt. | 7,9 | ° | hagel | 0 | ||||||||||||||
| onweer | 0 | ||||||||||||||||||
| ijzel | 0 | ||||||||||||||||||
| Neerslag cm : | Luchtdruk in Hpa | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | 1,2 | laagste | 998,2 | ||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | 0,6 | hoogste | 1036,4 | ||||||||||||||||
| Maand | totaal | 1,8 | 144,6 | ||||||||||||||||
| jaar totaal | 2025 | 146,4 | 144,6 | ||||||||||||||||
| aantal: | |||||||||||||||||||
| warmedagen | >20 ° | 2 | Lucht vochtigheid | ||||||||||||||||
| zomersedagen | >25° | 0 | laagste | 30 | |||||||||||||||
| tropischedagen | >30° | 0 | hoogste | 100 | |||||||||||||||






