Neerslag 2025
| jan | feb. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||
| 1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 7.2 | 13.2 | 1 | |||
| 2 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 34.0 | 0.6 | 0.0 | 2 | |||
| 3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 3 | |||
| 4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.6 | 4 | |||
| 5 | 18.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 5 | |||
| 6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 7.8 | 2,2 | 0.0 | 6 | |||
| 7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 5.2 | 0.0 | 0.6 | 8 | |||
| 9 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 18.2 | 9 | |||
| 10 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |||
| 11 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11 | |||
| 12 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12 | |||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 10.5 | 13 | |||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 14 | |||
| 15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 15 | |||
| 16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 7.6 | 16 | |||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 17 | |||
| 18 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |||
| 20 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 21 | |||
| 22 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 22 | |||
| 23 | 9.6 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | |||
| 24 | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 18.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||
| 25 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 25 | |||
| 26 | 1.8 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||
| 27 | 2.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 27 | ||||
| 28 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28 | ||||
| 29 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 29 | |||||
| 30 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 30 | |||||
| 31 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 31 | |||||||
| totaal | 95.0 | 49.6 | 1.8 | 77.2 | 26.2 | 65.0 | 98.8 | 14.8 | 82.2 | ||||
| jan | feb. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||
| jaar | totaal | 521.0 | |||||||||||






