Neerslag 2019
| jan | feb. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||
| 1 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5.8 | 2.2 | 0,2 | 1 |
| 2 | 0,2 | 6,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 8.6 | 2.2 | 0,6 | 2 |
| 3 | 0,4 | 0,2 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3.4 | 3.8 | 0,4 | 3 |
| 4 | 0,6 | 3,1 | 5,2 | 0,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8.2 | 1.2 | 0,2 | 4 |
| 5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0.0 | 1.6 | 0,2 | 5 |
| 6 | 0,6 | 4,4 | 2,2 | 0,0 | 2,0 | 5,4 | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 5.4 | 2.0 | 4,6 | 6 |
| 7 | 3,8 | 5,6 | 3,4 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0.0 | 2.8 | 3,2 | 7 |
| 8 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4.4 | 0.4 | 2,2 | 8 |
| 9 | 1,8 | 5,6 | 8,6 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,2 | 0.6 | 1.0 | 5,8 | 9 |
| 10 | 1,8 | 23,5 | 15,4 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 4.6 | 0.2 | 0,0 | 10 |
| 11 | 1,6 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 11,6 | 0,0 | 2,4 | 0.6 | 2.0 | 7,4 | 11 |
| 12 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,0 | 12,2 | 0,2 | 0.0 | 2.2 | 0,2 | 12 |
| 13 | 7,8 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 10,2 | 1,2 | 0.4 | 2.2 | 4,2 | 13 |
| 14 | 3,8 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2.8 | 1.4 | 8,0 | 14 |
| 15 | 5,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0.6 | 0.0 | 1,8 | 15 |
| 16 | 0,4 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 3.6 | 0.0 | 0,4 | 16 |
| 17 | 6,4 | 0,0 | 3,6 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,6 | 3.6 | 0.2 | 4,4 | 17 |
| 18 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 1.0 | 13.8 | 20.0 | 0,2 | 18 |
| 19 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 0.0 | 6.0 | 5.4 | 0,2 | 19 |
| 20 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 1,8 | 20 |
| 21 | 0.0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0,0 | 21 |
| 22 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 7,6 | 22 |
| 23 | 0.8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23 |
| 24 | 0.0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 15.0 | 24 |
| 25 | 1.2 | 0,0 | 4,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 |
| 26 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 26 |
| 27 | 2.4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 27 |
| 28 | 2.6 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 10,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1.2 | 3.0 | 9.4 | 0.2 | 28 |
| 29 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.4 | 12.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 29 | |
| 30 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | ||
| 31 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0.4 | 0 | 31 | |||||||
| totaal | 45,8 | 57,8 | 86,2 | 24,0 | 81,6 | 56.4 | 79.6 | 66.6 | 70.2 | ||||
| Totaal | Winter | Totaal | Lente | Totaal | Zomer | Totaal | Herfst | ||||||
| jaar | 657.2 | ||||||||||||






