Juli 2021
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | wind | Neerslagvormen 00-24 uur | ||||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | Ijzel | ||
| 1 | 19,3 | 13,1 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 1012,8 | 1015,2 | 85 | 89 | 2,2 | 7,6 | wzw | r | ||||||
| 2 | 21,3 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,3 | 1017,3 | 72 | 88 | 0,9 | 4,5 | zzw | |||||||
| 3 | 26,2 | 11,4 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 1012,4 | 1017,0 | 54 | 89 | 0,5 | 4,9 | z | |||||||
| 4 | 24,2 | 16,1 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 1007,1 | 1012,8 | 70 | 89 | 0,7 | 10,3 | zzw | r | o | |||||
| 5 | 21,0 | 13,8 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 1007,2 | 100,6 | 69 | 89 | 1,2 | 7,2 | zzo | r | ||||||
| 6 | 23,2 | 16,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1002,0 | 1009,5 | 56 | 89 | 3,1 | 14,8 | zzw | r | ||||||
| 7 | 24,1 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,6 | 1016,3 | 55 | 88 | 1,7 | 8,9 | z | |||||||
| 8 | 24,4 | 13,3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1017,7 | 1019,9 | 63 | 88 | 0,4 | 5,8 | wnw | r | ||||||
| 9 | 23,7 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1018,8 | 1021,3 | 62 | 88 | 1,4 | 6,7 | wnw | |||||||
| 10 | 23,7 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,7 | 1019,5 | 56 | 89 | 0,5 | 4,5 | zzw | |||||||
| 11 | 23,8 | 16,3 | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 1014,3 | 1016,6 | 66 | 88 | 0,5 | 5,8 | no | r | ||||||
| 12 | 25,5 | 16,8 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 1008,9 | 1014,6 | 60 | 89 | 0,4 | 4,0 | nno | r | ||||||
| 13 | 22,4 | 17,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1008,8 | 1010,2 | 84 | 88 | 0,6 | 5,4 | nw | r | ||||||
| 14 | 22,4 | 18,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 1007,6 | 1010,2 | 85 | 88 | 1,6 | 11,6 | nw | r | ||||||
| 15 | 19,3 | 18,4 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 1009,8 | 1016,8 | 88 | 89 | 1,5 | 6,7 | nw | |||||||
| 16 | 20,6 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 1023,1 | 77 | 89 | 2,4 | 6,7 | wnw | |||||||
| 17 | 26,2 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,6 | 1025,5 | 53 | 89 | 1,7 | 7,2 | nw | |||||||
| 18 | 26,6 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,4 | 1024,7 | 60 | 89 | 2,0 | 8,5 | wnw | |||||||
| 19 | 22,4 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,1 | 1022,9 | 63 | 88 | 0,8 | 6,3 | nw | |||||||
| 20 | 22,6 | 10,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1020,7 | 1023,0 | 51 | 92 | 0,5 | 4,9 | nw | r | ||||||
| 21 | 24,6 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,5 | 1023,9 | 54 | 89 | 0,2 | 4,0 | zo | |||||||
| 22 | 23,7 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1019,6 | 1022,8 | 59 | 89 | 1,0 | 6,3 | nw | |||||||
| 23 | 23,6 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1014,4 | 1026,8 | 64 | 88 | 0,8 | 6,7 | nnw | |||||||
| 24 | 23,6 | 10,7 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 1007,4 | 1013,9 | 66 | 88 | 0,1 | 4,6 | zo | r | ||||||
| 25 | 27,5 | 16,4 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 1006,9 | 1008,0 | 54 | 88 | 1,0 | 5,8 | z | r | ||||||
| 26 | 25,7 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,4 | 1010,2 | 59 | 88 | 1,4 | 8,9 | z | |||||||
| 27 | 23,4 | 17,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 1009,8 | 1011,3 | 65 | 89 | 1,7 | 9,4 | z | r | ||||||
| 28 | 22,2 | 15,5 | 7,0 | 1,8 | 5,2 | 1008,3 | 1010,6 | 64 | 88 | 2,4 | 10,3 | zzw | r | ||||||
| 29 | 20,8 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,2 | 1010,9 | 63 | 85 | 3,1 | 11,6 | zzw | |||||||
| 30 | 24,9 | 12,1 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 1004,2 | 1011,8 | 57 | 87 | 1,5 | 17,0 | z | r | o | |||||
| 31 | 19,9 | 15,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 1003,6 | 1008,6 | 75 | 88 | 1,3 | 12,1 | zzw | r | ||||||
| Min / Max temperatuur | waarnemingen per dag | Windsnelheid m/s | Km/u | ||||||||||||||||
| mist | 0 | ||||||||||||||||||
| Laagste | 10,3 | ° | regen | 16 | gemiddeld | 1,3 | 4,5 | ||||||||||||
| Hoogste | 27,5 | ° | sneeuw | 0 | maximum | 17,0 | 61,2 | ||||||||||||
| gemiddelde | 18,9 | ° | hagel | 0 | |||||||||||||||
| onweer | 2 | ||||||||||||||||||
| ijzel | 0 | ||||||||||||||||||
| Neerslag cm : | Luchtdruk in Hpa | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | 108,4 | laagste | 1002,0 | ||||||||||||||||
| Maand | totaal | 114,2 | 335,2 | hoogste | 1026,8 | ||||||||||||||
| Jaar totaal | 2021 | 449,4 | 335,2 | ||||||||||||||||
| aantal: | luchtvochtigheid in % : | ||||||||||||||||||
| warmedagen | >20 ° | 28 | laagste | 51 | |||||||||||||||
| zomersedagen | >25° | 6 | hoogste | 92 | |||||||||||||||
| tropischedagen | >30° | 0 | |||||||||||||||||






