April 2021
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | wind | Neerslagvormen 00-24 uur | ||||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | Ijzel | ||
| 1 | 15,5 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1018,1 | 1023,6 | 48 | 87 | 1,5 | 8,5 | nnw | |||||||
| 2 | 7,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 1026,4 | 71 | 92 | 2 | 8,0 | nw | |||||||
| 3 | 12,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,9 | 1028,2 | 56 | 87 | 2,1 | 7,2 | nw | |||||||
| 4 | 8,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 1027,4 | 73 | 86 | 1,7 | 6,7 | wnw | |||||||
| 5 | 6,7 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 1003,9 | 1013,8 | 63 | 92 | 4,8 | 15,7 | wnw | r | s | h | ||||
| 6 | 5,7 | 0,2 | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 1009,6 | 1013,2 | 75 | 90 | 3,8 | 13,4 | wnw | s | h | |||||
| 7 | 7,0 | -1,1 | 3,4 | 0,2 | 3,2 | 1010,8 | 1018,6 | 68 | 96 | 4,4 | 17,0 | wnw | r | s | h | ||||
| 8 | 8,3 | -0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1019,6 | 1023,4 | 54 | 90 | 2,5 | 9,8 | zzw | r | ||||||
| 9 | 13,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,0 | 1017,6 | 51 | 79 | 2,8 | 10,3 | z | |||||||
| 10 | 7,6 | 5,1 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 1008,6 | 1015,0 | 84 | 95 | 1,5 | 6,7 | no | r | ||||||
| 11 | 7,6 | 3,1 | 3,4 | 2,2 | 1,2 | 1006,4 | 1017,8 | 71 | 90 | 3,0 | 8,9 | nw | r | ||||||
| 12 | 8,1 | -1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1020,2 | 1028,0 | 64 | 90 | 2,0 | 12,2 | w | r | h | |||||
| 13 | 10,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1029,4 | 1032,4 | 44 | 95 | 2,2 | 10,3 | wnw | |||||||
| 14 | 10,4 | -0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1029,1 | 1032,9 | 47 | 89 | 0,7 | 9,4 | nnw | r | h | |||||
| 15 | 11,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1028,8 | 1031,2 | 42 | 92 | 0,4 | 3,8 | nw | r | ||||||
| 16 | 13,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,5 | 1029,9 | 44 | 88 | 0,9 | 7,9 | nnw | |||||||
| 17 | 13,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,6 | 1027,4 | 48 | 89 | 1,2 | 8,0 | nnw | |||||||
| 18 | 16,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1019,8 | 1023,9 | 54 | 89 | 1,2 | 7,2 | nw | |||||||
| 19 | 15,6 | 4,6 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1018,5 | 1021,2 | 62 | 92 | 0,7 | 6,7 | nw | r | ||||||
| 20 | 18,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,2 | 1019,1 | 51 | 89 | 0,3 | 4,5 | nw | |||||||
| 21 | 16,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,6 | 1019,7 | 51 | 95 | 1,6 | 9,8 | nw | |||||||
| 22 | 12,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,6 | 1026,1 | 57 | 88 | 2,1 | 8,0 | nw | |||||||
| 23 | 13,7 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,3 | 1030,0 | 53 | 89 | 1,5 | 9,8 | nnw | |||||||
| 24 | 13,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,7 | 1028,7 | 43 | 89 | 1,1 | 8,5 | nnw | |||||||
| 25 | 11,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,7 | 1027,9 | 52 | 92 | 1,1 | 6,7 | nnw | |||||||
| 26 | 14,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,4 | 1024,8 | 41 | 87 | 1,5 | 9,8 | nnw | |||||||
| 27 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,9 | 1015,4 | 30 | 92 | 0,9 | 7,6 | ||||||||
| 28 | 19,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1001,5 | 1008,2 | 30 | 75 | 0,7 | 5,8 | nno | |||||||
| 29 | 10,6 | 539,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 999,6 | 1007,3 | 66 | 89 | 2,4 | 17,0 | w | r | ||||||
| 30 | 13,5 | 0,8 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 1009,5 | 1012,8 | 64 | 92 | 1,5 | 9,8 | nnw | r | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| Min / Max temperatuur | waarnemingen per dag | Windsnelheid m/s | |||||||||||||||||
| mist | 0 | ||||||||||||||||||
| Laagste | -1,5 | ° | regen | 11 | gemiddeld | 1,8 | |||||||||||||
| Hoogste | 19,8 | ° | sneeuw | 3 | maximum | 17,0 | |||||||||||||
| gemiddelde | 15,7 | ° | hagel | 5 | |||||||||||||||
| onweer | 0 | ||||||||||||||||||
| ijzel | 0 | ||||||||||||||||||
| Neerslag cm : | Luchtdruk in Hpa | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | 5,4 | ||||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | 23,8 | 143,6 | laagste | 999,6 | |||||||||||||||
| Maand | totaal | 29,2 | 29,2 | hoogste | 1032,9 | ||||||||||||||
| jaar totaal | 2021 | 172,8 | 172,8 | ||||||||||||||||
| aantal: | luchtvochtigheid in % : | ||||||||||||||||||
| warmedagen | >20 ° | 0 | laagste | 30 | |||||||||||||||
| zomersedagen | >25° | 0 | hoogste | 96 | |||||||||||||||
| tropischedagen | >30° | 0 | |||||||||||||||||






