Februari 2021
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | wind | Neerslagvormen 00-24 uur | ||||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | Ijzel | ||
| 1 | 3.0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 991,1 | 999,7 | 85 | 92 | 0,4 | 4,5 | ono | r | ||||||
| 2 | 8,1 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 996,1 | 1003,2 | 90 | 95 | 0 | 4,0 | ono | r | ||||||
| 3 | 9,8 | 6,2 | 8,0 | 0,2 | 7,8 | 992,9 | 998,2 | 88 | 94 | 1,6 | 9,4 | z | r | ||||||
| 4 | 8,8 | 4,3 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1002,7 | 1014,1 | 85 | 92 | 1,9 | 8,3 | zzw | r | ||||||
| 5 | 9,4 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1010,7 | 1013,1 | 85 | 92 | 0,3 | 3,6 | ono | r | ||||||
| 6 | 6,2 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1007,5 | 1012,0 | 88 | 91 | 2,1 | 11,2 | no | r | ||||||
| 7 | -1,6 | -5,6 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 1000,1 | 1005,0 | 91 | 91 | 3,2 | 14,8 | ono | s | ||||||
| 8 | -5,4 | -6,8 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 1001,7 | 1003,8 | 91 | 91 | 1,7 | 8,5 | ono | s | ||||||
| 9 | -2,0 | -13,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1005,0 | 1008,9 | 80 | 100 | 0,5 | 3,6 | nno | s | ||||||
| 10 | -1,8 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,5 | 1020,0 | 91 | 91 | 0,7 | 4,9 | ono | |||||||
| 11 | -0,7 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,4 | 1032,0 | 89 | 91 | 0,4 | 3,6 | nnw | |||||||
| 12 | -2,5 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,5 | 1037,3 | 85 | 100 | 1,3 | 8,0 | ono | |||||||
| 13 | -0,1 | -12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1038,6 | 1040,8 | 66 | 91 | 0,9 | 4,9 | ono | |||||||
| 14 | 4,1 | -10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,8 | 1039,9 | 45 | 89 | 1,2 | 6,3 | ozo | |||||||
| 15 | 3,5 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1020,5 | 1030,5 | 46 | 90 | 3,3 | 10,7 | zzo | r | ||||||
| 16 | 9,7 | 3,6 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1009,0 | 1021,6 | 76 | 90 | 2,3 | 9,4 | zzo | r | ||||||
| 17 | 11,5 | 6,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1010,5 | 1016,0 | 81 | 90 | 3,1 | 8,9 | zzw | r | ||||||
| 18 | 12,3 | 7,2 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 1005,3 | 1015,8 | 67 | 92 | 3,0 | 10,7 | zzo | r | ||||||
| 19 | 10,8 | 3,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1010,6 | 1016,6 | 74 | 95 | 2,9 | 8,5 | z | r | ||||||
| 20 | 16,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,9 | 1014,1 | 65 | 87 | 2,9 | 9,4 | zo | |||||||
| 21 | 18,2 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,5 | 1014,3 | 52 | 78 | 2,3 | 7,2 | zzo | |||||||
| 22 | 15,7 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1014,4 | 1022,3 | 58 | 76 | 2,1 | 8,5 | zzo | |||||||
| 23 | 18,2 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,9 | 1030,1 | 64 | 79 | 2,5 | 12,1 | z | |||||||
| 24 | 19,2 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,6 | 1029,8 | 52 | 84 | 2,1 | 7,2 | zzo | |||||||
| 25 | 17,6 | 8,9 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1024,4 | 1027,5 | 63 | 88 | 2,0 | 6,7 | zzo | r | ||||||
| 26 | 11,3 | 3,4 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 1029,6 | 1036,1 | 62 | 89 | 2,4 | 9,4 | nw | r | ||||||
| 27 | 9,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,4 | 1041,3 | 74 | 90 | 1,8 | 14,8 | ono | m | ||||||
| 28 | 11,7 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1034,8 | 1039,9 | 66 | 96 | 0,8 | 4,9 | nnw | m | r | |||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| Min / Max temperatuur | waarnemingen per dag | Windsnelheid m/s | |||||||||||||||||
| mist | 2 | ||||||||||||||||||
| Laagste | -13,2 | ° | regen | 14 | gemiddeld | 1,8 | |||||||||||||
| Hoogste | 19,2 | ° | sneeuw | 3 | maximum | 14,8 | |||||||||||||
| gemiddelde | 4,3 | ° | hagel | 0 | |||||||||||||||
| onweer | 0 | ||||||||||||||||||
| ijzel | 0 | ||||||||||||||||||
| Neerslag: | Luchtdruk in Hpa | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | 36,4 | 67,8 | laagste | 991,1 | |||||||||||||||
| Maand | totaal | 40,0 | 40,0 | hoogste | 1041,3 | ||||||||||||||
| jaar totaal | 2021 | 107,8 | 107,8 | ||||||||||||||||
| aantal: | luchtvochtigheid in % : | ||||||||||||||||||
| warmedagen | >20 ° | 0 | laagste | 45 | |||||||||||||||
| zomersedagen | >25° | 0 | hoogste | 100 | |||||||||||||||
| tropischedagen | >30° | 0 | |||||||||||||||||






